Miễn phí tư vấn: 0946 27 6161
Email: sale@saigontdc.com
| Thông Số | SonicWall TZ600 Series |
|---|---|
| Hiệu Suất | |
| Tốc độ tường lửa | 1.9 Gbps |
| Tốc độ tường lửa + kiểm tra mối đe dọa | 800 Mbps |
| Tốc độ IPS (Intrusion Prevention System) | 1.5 Gbps |
| Tốc độ kiểm tra phần mềm độc hại | 800 Mbps |
| Tốc độ VPN | 1.2 Gbps |
| Tốc độ HTTPS | 1 Gbps |
| Kết Nối | |
| Cổng mạng (Ethernet) | 10 x 1GbE |
| Cổng WAN | 1 x 1GbE |
| Cổng LAN | 7 x 1GbE |
| Cổng DMZ | 1 x 1GbE |
| USB | 2 cổng USB 3.0 |
| Khả Năng Xử Lý | |
| Phiên (Sessions) tối đa | 300,000 |
| Kết nối VPN tối đa | 1,000 |
| Hỗ trợ VLAN | 50 VLANs |
| Người dùng đồng thời (Concurrent Users) | Không giới hạn |
| Tính Năng Bảo Mật | |
| Stateful Packet Inspection (SPI) | Có |
| Deep Packet Inspection (DPI) | Có |
| Advanced Threat Protection (ATP) | Có |
| Antivirus & Antispyware | Có |
| Content Filtering | Có |
| Kích Thước và Trọng Lượng | |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 229 x 178 x 45 mm |
| Trọng lượng | 1.16 kg |
| Nguồn Điện | |
| Công suất tiêu thụ | 24W |
| Nguồn điện đầu vào |
100-240V AC |