Khi đầu tư vào thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology, việc lựa chọn dòng ổ cứng lắp bên trong quyết định trực tiếp đến hiệu năng, độ tin cậy và tuổi thọ của toàn hệ thống. Hai dòng ổ cứng chuyên dụng cho NAS phổ biến nhất hiện nay là Seagate IronWolf Pro và Western Digital (WD) Red Pro — cả hai đều thuộc phân khúc Enterprise NAS cao cấp, nhưng sở hữu những đặc tính kỹ thuật và ưu thế riêng biệt.
Đội ngũ kỹ sư SaiGon TDC đã thực hiện đo kiểm thực tế (benchmark) cả hai dòng ổ cứng trong cùng môi trường NAS Synology DS925+ và DS1823xs+, thiết lập cấu hình mảng RAID 5, nhằm đưa ra những đánh giá khách quan và thực tiễn nhất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) tại Việt Nam.
Hình 1: Seagate IronWolf Pro (trái) và WD Red Pro (phải) — hai giải pháp lưu trữ hàng đầu cho NAS doanh nghiệp
| Thông Số Kỹ Thuật | Seagate IronWolf Pro | Western Digital (WD) Red Pro |
|---|---|---|
| Dung lượng tùy chọn | Từ 2TB đến 24TB | Từ 2TB đến 24TB |
| Tốc độ vòng quay (RPM) | 7.200 RPM | 7.200 RPM |
| Bộ nhớ đệm (Cache CMR) | 256MB (lên đến 512MB ở bản 24TB) | 512MB (ở các bản dung lượng cao) |
| Tốc độ đọc dữ liệu tối đa | 285 MB/s | 272 MB/s |
| Độ bền MTBF (giờ hoạt động) | 1.200.000 giờ | 1.000.000 giờ |
| Khối lượng ghi tải (Workload) | 300 TB/năm | 300 TB/năm |
| Thời gian bảo hành | 5 năm chính hãng | 5 năm chính hãng |
| Công nghệ hỗ trợ độc quyền | Tích hợp IronWolf Health Management trên DSM, cảm biến chống rung RV Sensor, AgileArray | Công nghệ ghi từ tính CMR, NASware 3.0, cảm biến đa trục chống sốc và chống rung |
| Giá bán tham khảo (bản 8TB) | Liên hệ Hotline SaiGon TDC | Liên hệ Hotline SaiGon TDC |
Cấu hình thử nghiệm tiêu chuẩn: NAS Synology DS925+ | Thiết lập mảng RAID 5 | Sử dụng 4 ổ cứng dung lượng 8TB | Giả lập 20 người dùng truy cập đọc/ghi đồng thời qua giao thức SMB mạng 1GbE:
| Bài Kiểm Tra Hiệu Năng | Seagate IronWolf Pro 8TB | WD Red Pro 8TB |
|---|---|---|
| Tốc độ đọc tuần tự (Sequential Read) | 491 MB/s | 468 MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự (Sequential Write) | 380 MB/s | 362 MB/s |
| Hiệu năng đọc ngẫu nhiên (4K Random Read IOPS) | 3.240 IOPS | 3.310 IOPS |
| Nhiệt độ vận hành thực tế (Nhiệt độ phòng 28°C) | 38°C | 40°C |
| Độ ồn khi đọc/ghi tải nặng | 32 dB (hoạt động êm ái) | 34 dB |
Hình 2: Đội ngũ kỹ sư SaiGon TDC thực hiện đo kiểm hiệu năng ổ cứng NAS thực tế tại phòng Lab
Dựa trên kết quả đo kiểm thực tế và kinh nghiệm triển khai hàng trăm hệ thống lưu trữ cho doanh nghiệp tại TP.HCM của SaiGon TDC:
Hình 3: SaiGon TDC phân phối IronWolf Pro và WD Red Pro chính hãng, hỗ trợ cấu hình RAID tận nơi tại TP.HCM
Liên hệ ngay với SaiGon TDC để nhận bảng giá đại lý ưu đãi nhất kèm gói lắp đặt & kiểm định mảng RAID miễn phí tận nơi: